CATEGORÍA I. INTERCENTROS - Round 6

Standings

Place Name                         Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr. Wins  Minor 

  1   Antolinos Meroño, Enzo                     6      19.5    14.0   21.0    6 0.0-0.0
  2   Zaplana, Enzo                              5      21.5    15.0   15.0    4 0.0-0.0
 3-5  Zaplana Díaz, Mario                        4.5    24.5    16.0   17.0    4 0.0-0.0
      Gomáriz Rosique, José                      4.5    20.5    13.5   16.0    4 0.0-0.0
      Kuznetsov, Andrei                          4.5    19.5    12.5   14.0    4 0.0-0.0
6-11  Peñalver, Alejandro                        4      22.0    14.5   15.0    4 0.0-0.0
      Gomáriz Rosique, Sergio                    4      21.5    14.5   18.0    4 0.0-0.0
      Lanjarin Castejon, Mario                   4      21.0    14.0   17.0    4 0.0-0.0
      Gutierrez Marín, Miguel                    4      19.5    12.5   14.0    3 0.0-0.0
      García García, Guillermo                   4      16.5    11.5   13.0    4 0.0-0.0
      MA, Chenrui                                4      15.5    10.0   12.0    4 0.0-0.0
12-14 Rodriguez Bustelo, Gonzalo                 3.5    23.0    15.5   15.0    3 0.0-0.0
      García Liarte, Martin                      3.5    19.5    12.5   12.0    3 0.0-0.0
      Sánchez Botella, Mario                     3.5    17.5    12.0   13.5    3 0.0-0.0
15-25 Sánchez Sánchez, Álvaro                    3      21.5    14.5   15.0    3 0.0-0.0
      Albaladejo Roca, Guillermo                 3      19.5    13.5   10.0    3 0.0-0.0
      Roca Meroño, María                         3      19.0    13.0   10.5    2 0.0-0.0
      Ayala Igualada, Pablo                      3      18.0    12.5   10.5    2 0.0-0.0
      García Liarte, Mario                       3      16.5    11.5   10.0    3 0.0-0.0
      Sanmartín Japa, Diego Daniel               3      16.5    11.5    7.0    2 0.0-0.0
      Navarro Alonso, Adrián                     3      16.0    11.5    9.0    2 0.0-0.0
      Grau, Blanca                               3      15.0    10.5   11.0    3 0.0-0.0
      Navarro Aragón, Fernando                   3      14.0     7.5    9.0    3 0.0-0.0
      Madrid Egea, Mariano                       3      13.5     9.0    9.5    2 0.0-0.0
      Espin Alcaraz, Carmen                      3      11.0     5.5    8.0    2 0.0-0.0
26-29 Parreño Pardines, Adrián                   2.5    20.5    13.5   10.0    2 0.0-0.0
      Chenel Bornás, Marco                       2.5    18.5    13.0    7.5    2 0.0-0.0
      Solano Arana, Javier                       2.5    17.5    12.0   10.0    2 0.0-0.0
      Jiménez Navarro, Jesús                     2.5    14.5    10.5    7.0    1 0.0-0.0
30-31 Díaz García, Samuel                        2      16.5    11.5    6.5    1 0.0-0.0
      Díaz Jurado, Aitor                         2      14.0     9.0    8.0    2 0.0-0.0
32-35 Jordán Paiva, Pedro                        1.5    19.5    11.0    4.0    0 0.0-0.0
      Contreras Santoni, Carolina                1.5    18.5    13.5    7.5    1 0.0-0.0
      Zavgorodni, Ivan                           1.5    18.5    13.0    7.5    0 0.0-0.0
      García Martínez, Gonzalo                   1.5    17.5    12.0    3.0    0 0.0-0.0
36-37 Estebán Olivares, Pedro                    1      18.0    12.0    3.0    1 0.0-0.0
      Lardín García, Izan                        1      18.0    12.0    3.0    0 0.0-0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com