CATEGORÍA I. INTERCENTROS - Round 6

Standings

Place Name                            Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

  1   Antolinos Meroño, Enzo                        6      24.5    16.5   21.0    6
 2-5  Gomariz Rosique, Sergio                       5      25.0    16.5   17.0    5
      Zaplana Díaz, Mario                           5      25.0    16.0   19.0    5
      Ayala Igualada, Pablo                         5      23.0    15.0   20.0    5
      Bernabé Álvarez, Alejandro                    5      20.5    15.0   17.0    5
 6-8  Gomariz Rosique, Pepe                         4.5    21.5    14.0   17.0    4
      Ruiz Ros, Santiago                            4.5    20.0    13.0   16.0    4
      Solano Arana, Javier                          4.5    19.0    12.0   13.0    4
9-16  Sánchez Botella, Mario                        4      23.0    16.5   17.0    4
      Jordán Paiva, Pedro                           4      21.5    13.0   13.0    4
      Roca Meroño, María                            4      21.0    14.0   16.0    4
      Villar Moya, Mauro                            4      20.5    13.5   15.0    4
      Rodríguez Rodríguez, Antonio                  4      20.0    13.0   16.0    4
      Zaouati Ghallad, Soufyan                      4      20.0    12.5   12.0    3
      Izquierdo Paredes, Yago                       4      18.0    11.0   10.5    3
      Lardín García, Izán                           4      17.0    11.0   10.5    3
17-23 Bauchama Yahiaoui, Youssef                    3.5    24.5    16.5   15.5    3
      Sanchez, Yoel                                 3.5    20.5    13.0   12.5    3
      Sánchez Andreu, Paola                         3.5    19.0    12.5   13.0    3
      Martínez Barquero, Leo                        3.5    19.0    12.5   12.0    3
      Alcaraz Vázquez, Enzo                         3.5    18.5    12.5   13.5    3
      Madrid Gea, Mariano                           3.5    16.5    10.0   10.0    3
      Jiménez Marín, Francisco                      3.5    16.0    10.0    8.0    3
24-35 Paredes Saura, Javier                         3      21.5    14.0   14.0    3
      Olmos Madrid, Alejandro                       3      21.5    14.0   13.0    2
      Gutierrez Marín, Miguel                       3      20.5    14.0   15.0    3
      Ávila Baños, Pablo                            3      20.0    13.0   13.0    3
      Paredes Saura, Alejandro                      3      17.5    11.5   10.5    2
      Duarte Abanuza, Evan JOel                     3      17.0    11.5    9.5    2
      Cañizares González, Sandra                    3      17.0    11.5    7.0    3
      Grau García, Blanca                           3      17.0    11.0   10.0    3
      Gónzalez, Raúl                                3      16.5    11.0   11.0    3
      Contreras Santoni, Carolina                   3      15.5    10.5   12.0    3
      El Fardouchi Derbai, M. Amin                  3      15.5    10.0    8.5    2
      Chadli Ourkia, Adam                           3      14.0     9.5   10.5    2
36-43 Garrido Hitar, Raúl                           2.5    19.0    13.0    9.0    1
      Sanchez Jerez, Francisco Javier               2.5    18.5    13.0    9.5    2
      García Henarejos, Mateo                       2.5    18.0    12.0    9.0    2
      Vera Lorenz, Mara                             2.5    17.5    12.0    9.5    1
      Hamza, Zakaria                                2.5    17.5    12.0    9.0    2
      Koscielny, Norbert                            2.5    17.0    11.5    8.5    1
      Moreno Fernández, Francisco                   2.5    16.0    11.0    9.5    2
      García de la Gotera, Miguel                   2.5    15.0     9.5    6.0    2
44-53 El Ahmadi, Sohayb                             2      19.0    13.0    8.5    1
      La Vela Sánchez, Jose Angel                   2      17.5    11.5    8.5    1
      Abellán Blaya, Teseo                          2      17.0    11.5    8.0    1
      Garavaglia Martínez, Guido                    2      16.0    11.0    5.5    1
      El Manyari Ourkia, Anas                       2      16.0    11.0    5.0    1
      Martínez Sánchez, Mario                       2      15.5    11.0    8.0    2
      Samhi Ayadi, Youssef                          2      15.5    10.5    5.5    0
      Buendía Pérez, Estela                         2      15.0     9.5    6.5    0
      Martín Bustos, Sancho                         2      14.5    10.0    5.5    1
      Velasco Fructuoso, Enzo                       2      14.5     9.5    5.0    1
54-59 Martínez Sánchez, Hugo                        1.5    17.5    12.0    7.0    1
      Esparza Albaladejo, María                     1.5    15.5    10.0    3.5    0
      Ghachoua, Imane                               1.5    14.5     9.5    4.5    1
      Val, Dylan                                    1.5    13.5     9.0    5.5    1
      Díaz Castejón, Marco                          1.5    11.5     7.5    2.5    0
      Pagán Paredes, Jade                           1.5     6.0     2.0    2.5    1
60-61 Muñoz Nicolás, Marian                         1      16.0    10.0    6.0    1
      De Frutos Jiménez, Adrián                     1       9.0     2.5    1.5    0
 62   Jiménez López, Leire                          0       1.5     1.5    0.0    0

Club Standings

Place Name                     Score

  1   VIRGEN DEL PASICO1       12.5 
 2-3  ATALAYA1                 12   
      JOSE M LAPUERTA2         12   
  4   PASICO II1               11.5 
 5-7  NEW CASTELAR1            11   
      VICENTE ROS1             11   
      ANTONIO DE ULLOA1        11   
  8   PASICO II2               10.5 
  9   MIRALMONTE1              10   
 10   REY JUAN CARLOS I1       9    
11-12 ATALAYA2                 8.5  
      NTRA SRA DE LOS DOLORES2 8.5  
13-14 VIRGEN DEL PASICO2       8    
      VICENTE ROS2             8    
15-16 NTRA SRA DE LOS DOLORES1 7    
      NEW CASTELAR2            7    
 17   REY JUAN CARLOS I2       6.5  
 18   FELICIANO SÁNCHEZ SAURA1 6    
 19   JOSE M LAPUERTA1         5.5  
 20   FELICIANO SÁNCHEZ SAURA2 5    
 21   ANTONIO DE ULLOA2        2.5  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com