CATEGORÍA III. INTERCENTROS - Round 6

Standings

Place Name                             Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

  1   Gea García, Álvaro                             6      21.5    14.5   21.0    6
  2   Buendía Martínez, Andrés                       5.5    20.0    14.5   18.5    5
 3-7  Casaliglla Almachi, Christian                  5      24.0    16.0   20.0    5
      Chernyshov, Georgii                            5      23.0    15.0   19.0    5
      Guitiérrez Valero, Jorge                       5      19.5    14.0   18.0    5
      Gallego Arenas, Alejandro                      5      19.0    13.0   15.0    5
      González Lumeras, Jordi                        5      18.5    14.0   16.0    5
8-11  García del Castillo, Andrés                    4.5    21.5    14.0   18.5    4
      Donneys Morales, Adrián                        4.5    21.0    14.5   17.5    4
      Madrid Luján, Ismael                           4.5    20.5    14.0   16.5    3
      Zaplana Guillén, Adrian                        4.5    16.0    11.0   15.0    4
12-27 Jiménez Chacón, Brandon                        4      27.5    18.0   18.0    4
      Caparros Martínez, Francisco                   4      23.0    14.0   16.0    4
      Muñoz, José David                              4      22.5    14.5   15.0    4
      Pujante González, Oscar                        4      22.0    15.0   15.0    4
      Miranda Collaguazo, Susy Juliett               4      21.5    13.5   14.0    4
      Soto Sánchez, Beltrán                          4      21.0    14.0   16.0    4
      Valles Ferre, Daniel                           4      21.0    13.5   14.0    4
      Pérez Moragues, Manuel                         4      21.0    13.0   12.0    4
      Rial Pérez, Gabriel                            4      20.5    13.5   14.0    4
      Reguera Calle, Izán                            4      20.0    13.0   12.0    4
      Castillo Hernández, Germán                     4      19.5    14.0   14.0    4
      Lozano Munuera, Jorge                          4      19.5    13.5   14.0    4
      Campos Iordache, Cesar Daniel                  4      19.5    13.5   12.0    4
      Ayala Gaona, Carlos                            4      18.5    11.0   12.0    4
      Yepes, Miguel                                  4      16.5    10.5   14.0    4
      Gómez Requena, Mario                           4      12.5     8.0   10.0    4
28-30 Baró Martínez, Pedro                           3.5    22.0    14.5   13.5    3
      Amirou Belyagou, Ismail                        3.5    21.5    14.0   16.5    3
      Nuñez, José Francisco                          3.5    19.5    13.5   13.5    3
31-52 Lorente Castillo, Roberto                      3      22.5    15.5   14.0    3
      Segura García, Juan Diego                      3      21.0    15.0   15.0    3
      Celdrán Vera, Diego                            3      21.0    14.0   12.0    3
      Martínez Navarro, Damián                       3      20.0    14.0   13.0    3
      Co Gens, Carlos                                3      20.0    14.0   12.0    3
      Molina López, Migel Ángel                      3      20.0    13.0   10.0    3
      Espinosa Estévez, Guillermo                    3      19.5    13.0   13.5    2
      Krot, Arseni                                   3      19.0    13.0   17.0    2
      Vergara, Alejandro                             3      18.5    12.5   11.0    3
      Chimbo Rivera, Luis David                      3      18.5    12.5   10.0    3
      Bouroumi, Amin                                 3      18.0    11.5    9.0    3
      Martínez Pedreño, José Manuel                  3      17.5    12.5    9.0    3
      Cisterna Sánchez, Raúl                         3      17.5    11.5   10.0    3
      El Hayani Zannouti, Said                       3      17.5    11.5    9.0    3
      Martínez Sánchez, Iván                         3      17.0    13.0    9.0    3
      González Requena, Manuel                       3      17.0    11.0   11.0    3
      Escobar Zamora, Álvaro                         3      17.0    11.0    8.0    3
      Lamkadem, Fouad                                3      16.5    11.5   11.0    3
      Brocal Gabaldón, Antonio                       3      15.0    10.0    9.0    3
      García, Ainhoa                                 3      15.0     9.5   10.0    3
      Blázquez Martínez, Alejandro                   3      15.0     9.0    9.0    3
      Díaz Ortega, Alejandro                         3      14.5     9.0    9.0    3
53-56 Serna Gómez, Silvestre                         2.5    20.0    13.0    7.5    2
      Martínez Gómez, Nuria                          2.5    16.0     9.5    5.0    2
      Guaraca Chiaguano, Brian Jampier               2.5    14.5    10.0    5.5    2
      García Martínez, Rubén                         2.5    12.5     8.0    6.0    2
57-70 Saura, Lucas                                   2      19.5    12.5    8.0    2
      Rebollo Grimáldez, Juan Manuel                 2      17.5    11.5    4.0    2
      Vallejo Gavilánez, Isaías                      2      17.0    12.0    8.0    2
      Martínez-Pastor Posadas, Manuel                2      17.0    11.0    6.0    2
      Sampalo Sánchez, Julio                         2      16.0    12.0    7.0    2
      Calatrava Cavero, Eduardo                      2      16.0    11.5    7.0    2
      Zapata Fernández, Nacho                        2      16.0    11.0    8.0    1
      Jiménez García, Álvaro                         2      16.0    10.5   10.0    2
      Sánchez Romero, Hugo                           2      15.5    11.0    9.0    2
      Torres Valero, Paco                            2      15.5     9.5    6.0    2
      Maarad, Assia                                  2      15.0    11.0    5.0    2
      Litinetskaya, Eugeniya                         2      14.0     9.0    7.0    2
      Madrid Meroño, Sergio                          2      13.0     9.0    5.0    2
      Lindón Rubio, Héctor                           2      12.5     8.5    3.0    2
71-72 Mejías Pignatelli, Gonzalo                     1.5    15.0    11.0    2.5    1
      Jiminez Candel, David                          1.5    15.0    10.0    2.5    1
73-82 Zavgorodniy, Nestor                            1      20.0    13.0    6.0    0
      Alcaide, Carmen                                1      17.0     9.5    5.0    1
      Guillén, Alejandro                             1      15.5    10.5    6.0    1
      Ayala Gaona, Lucía                             1      15.5     9.0    6.0    1
      Alonso Pérez, Hugo                             1      14.5    10.5    2.0    1
      Garnés Pérez, David                            1      13.0     8.5    5.0    1
      Vallés Madrid, Ayram Manuel                    1      12.5     7.5    4.0    0
      Rosique Borraz, Daniel                         1      12.5     4.5    3.0    1
      Saura, Juan                                    1       7.5     3.0    3.0    1
      Romero Cervera, Yerai                          1       7.5     3.0    1.0    1
 83   García García, David                           0      12.0     8.0    0.0    0

Club Standings

Place Name                 Score

  1   MAR MENOR1           12.5 
 2-4  MIRALMONTE1          12   
      PASICO II1           12   
      NEW CASTELAR         12   
  5   BASÍLICA             11.5 
 6-7  MEDITERRÁNEO1        11   
      SAN AGUSTÍN1         11   
 8-9  BOHÍO2               10.5 
      LOS MOLINOS          10.5 
10-12 LA VAGUADA1          10   
      VIRGEN DEL PASICO1   10   
      ISAAC PERAL1         10   
 13   PUEBLOS DE LA VILLA3 9.5  
 14   MIRALMONTE2          8.5  
15-19 RUIZ DE ALDA         8    
      MEDITERRÁNEO2        8    
      ISAAC PERAL2         8    
      JIMENEZ DE LA ESPADA 8    
      PUEBLOS DE LA VILLA2 8    
20-21 BOHÍO1               7    
      LA VAGUADA2          7    
22-24 VIRGEN DEL PASICO2   6.5  
      PASICO II2           6.5  
      RICARDO ORTEGA2      6.5  
 25   PUEBLOS DE LA VILLA1 6    
26-27 SAN AGUSTÍN2         5.5  
      RICARDO ORTEGA1      5.5  
 28   MAR MENOR2           3.5  
 29   LA VAGUADA3          1    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com