CATEGORÍA I INDIVIDUAL
1-4 Lanjarin Castejon, Mario 3 8.0 4.0 9.0 3 0.0-0.0
Antolinos Meroño, Enzo 3 6.5 3.0 9.0 3 0.0-0.0
Gomáriz Rosique, Sergio 3 6.0 2.5 9.0 3 0.0-0.0
Sánchez Sánchez, Álvaro 3 6.0 2.5 9.0 3 0.0-0.0
5-6 Gutierrez Marín, Miguel 2.5 7.5 3.5 7.0 2 0.0-0.0
Zaplana Díaz, Mario 2.5 7.0 3.5 7.0 2 0.0-0.0
7-16 Diaz Toledo, Gonzalo Bustelo 2 8.5 4.5 7.0 2 0.0-0.0
Peñalver, Alejandro 2 8.0 4.0 7.0 2 0.0-0.0
García Liarte, Martin 2 8.0 4.0 6.0 2 0.0-0.0
Gomáriz Rosique, José 2 7.5 3.5 7.0 2 0.0-0.0
Grau, Blanca 2 7.0 4.0 6.0 2 0.0-0.0
Zaplana, Enzo 2 7.0 4.0 5.0 1 0.0-0.0
Sánchez Botella, Mario 2 7.0 3.0 7.0 2 0.0-0.0
Solano Arana, Javier 2 5.5 3.0 5.0 2 0.0-0.0
García García, Guillermo 2 5.0 2.5 5.0 2 0.0-0.0
MA, Chenrui 2 3.5 2.0 5.0 2 0.0-0.0
17-21 Kuznetsov, Andrei 1.5 6.5 3.0 5.0 1 0.0-0.0
Parreño Pardines, Adrián 1.5 6.5 3.0 5.0 1 0.0-0.0
Madrid Egea, Mariano 1.5 5.0 2.0 4.0 1 0.0-0.0
Ayala Igualada, Pablo 1.5 4.5 3.0 4.0 1 0.0-0.0
Roca Meroño, María 1.5 4.5 2.0 3.5 1 0.0-0.0
22-33 Zavgorodni, Ivan 1 8.0 4.0 4.0 0 0.0-0.0
Chenel Bornás, Marco 1 7.0 3.5 2.0 1 0.0-0.0
Sanmartín Japa, Diego Daniel 1 7.0 3.0 2.0 0 0.0-0.0
Contreras Santoni, Carolina 1 6.5 4.0 4.0 1 0.0-0.0
Lardín García, Izan 1 6.5 3.5 1.0 0 0.0-0.0
Albaladejo Roca, Guillermo 1 5.5 3.0 4.0 1 0.0-0.0
Navarro Alonso, Adrián 1 5.5 3.0 3.0 1 0.0-0.0
Navarro Aragón, Fernando 1 5.5 2.5 4.0 1 0.0-0.0
García Liarte, Mario 1 5.0 2.5 3.0 1 0.0-0.0
Díaz Jurado, Aitor 1 4.5 2.0 4.0 1 0.0-0.0
Jiménez Navarro, Jesús 1 4.0 2.0 2.5 0 0.0-0.0
Espin Alcaraz, Carmen 1 3.5 2.0 3.0 0 0.0-0.0
34-36 Díaz García, Samuel 0.5 7.0 3.0 2.0 0 0.0-0.0
Jordán Paiva, Pedro 0.5 7.0 3.0 1.0 0 0.0-0.0
García Martínez, Gonzalo 0.5 6.0 2.0 1.0 0 0.0-0.0
37 Estebán Olivares, Pedro 0 5.5 2.5 0.0 0 0.0-0.0
CATEGORÍA I EQUIPOS
Place Name Score
1 NEW CASTELAR 8
2 LAPUERTA 7.5
3 VIRGEN DEL PASICO 7
4 PASICO II 6.5
5 VICENTE ROS 5.5
6 MARISTAS 5
7 ANTONIO ULLOA 2.5
CATEGORÍA II INDIVIDUAL
1-12 Allaica Viturco, Ervin Daniel 3 5.5 2.0 6.0 3 0.0-0.0
Zyrianov, Igor 3 5.5 2.0 6.0 2 0.0-0.0
Chernyshova, Sofiia 3 5.0 2.0 6.0 3 0.0-0.0
Garcerán Pérez, Alejandro 3 5.0 2.0 6.0 3 0.0-0.0
Miranda Collaguazo, Edgar Iván 3 5.0 2.0 6.0 3 0.0-0.0
Molina López, Miguel Ángel 3 5.0 2.0 6.0 3 0.0-0.0
Jordán Solano, Sergio 3 4.5 2.0 6.0 3 0.0-0.0
Navarro Viaña, Juan Gonzalo 3 4.0 2.0 6.0 3 0.0-0.0
Ramón Alcaraz, Sergio 3 4.0 2.0 6.0 3 0.0-0.0
Gea García, Álvaro 3 3.5 1.0 6.0 3 0.0-0.0
Torrents García, Pelayo 3 3.5 1.0 6.0 3 0.0-0.0
Pelegrín Rodrigo, Aarón 3 3.0 1.0 6.0 3 0.0-0.0
13-44 Mila Hernández, Irene 2 6.0 2.0 5.0 2 0.0-0.0
Pardo Díaz, Daniel 2 6.0 2.0 5.0 2 0.0-0.0
Pujante Gonzáleza, Óscar 2 6.0 2.0 5.0 2 0.0-0.0
Sánchez Calvo, Enara 2 6.0 2.0 5.0 2 0.0-0.0
Fernández Valero, Juan Valentín 2 6.0 2.0 4.0 2 0.0-0.0
Medina Matteo, Thiago 2 6.0 2.0 4.0 2 0.0-0.0
Pujalte Vázquez, Miguel 2 5.5 2.0 5.0 2 0.0-0.0
Vera Lorenz, Laura 2 5.0 2.0 5.0 2 0.0-0.0
Díaz Martínez, Marcos 2 5.0 2.0 4.0 2 0.0-0.0
Alcaraz Paredes, Daniela 2 5.0 1.5 5.0 2 0.0-0.0
Chernyshov, Georgii 2 5.0 1.0 5.0 2 0.0-0.0
González Guarema, Jesús 2 5.0 1.0 5.0 2 0.0-0.0
Rial Pérez, Gabriel 2 5.0 1.0 5.0 2 0.0-0.0
San Miguel Ayora, Celso 2 5.0 1.0 5.0 2 0.0-0.0
Hernández, Alejandro 2 5.0 1.0 4.0 2 0.0-0.0
Ormaechea, Iñaki 2 5.0 1.0 4.0 2 0.0-0.0
Montoro Torres, Emmanuel 2 5.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
Grau García, Adrián 2 4.5 2.0 4.0 2 0.0-0.0
Chimbo Ribera, Luis David 2 4.5 1.0 4.0 2 0.0-0.0
Ayala Gaona, Lucía 2 4.0 1.5 4.0 2 0.0-0.0
Fernández García, Marta 2 4.0 1.0 4.0 2 0.0-0.0
Gea García, Lucía 2 4.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
Guaraca Chisaguano, Brian Jampier 2 4.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
Parreño Mateo, Diego 2 4.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
Lorente Castillo, Roberto 2 3.5 1.0 4.0 2 0.0-0.0
Laencina Valdivieso, Martín 2 3.5 1.0 3.0 2 0.0-0.0
Saura Ortiz, Diego 2 3.5 1.0 3.0 2 0.0-0.0
Vicente Alcaraz, Ramon 2 3.5 0.5 4.0 2 0.0-0.0
Bernal Martínez, Pablo 2 3.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
Bernal Molina, Israel 2 3.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
García, Ainhoa 2 3.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
Naula Janeta, Jorge Alexander 2 3.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
45-50 Messaoudi Belkassmi, Nabil 1.5 6.5 2.0 4.0 1 0.0-0.0
Madrid González, Juan Pedro 1.5 5.0 1.5 2.0 1 0.0-0.0
Contreras Gómez, Manuel Antonio 1.5 4.0 1.5 4.0 1 0.0-0.0
Maldonado Panchana, Alex Fabricio 1.5 4.0 1.5 3.5 1 0.0-0.0
Brocal Gabaldón, Antonio 1.5 4.0 1.5 2.0 1 0.0-0.0
Díaz Vergara, Javier 1.5 3.5 1.0 2.5 1 0.0-0.0
51-77 Moreno Navarro, Ramón 1 6.5 2.0 3.0 1 0.0-0.0
Fernández Díez, Alba 1 6.0 2.0 3.0 1 0.0-0.0
Martínez Martínez, Joaquín 1 6.0 2.0 3.0 1 0.0-0.0
Piqueras Colina, David 1 6.0 2.0 3.0 1 0.0-0.0
López Terrón, Sofía 1 5.5 2.0 3.0 1 0.0-0.0
Jimeno Alcantud, Óscar 1 5.5 2.0 2.0 1 0.0-0.0
Úbeda García, Maya 1 5.5 1.5 1.0 0 0.0-0.0
Gonzalo Martin, Mario 1 5.0 2.0 3.0 1 0.0-0.0
Guirao Redondo, Raúl 1 5.0 2.0 3.0 1 0.0-0.0
Cabezas Martínez, David 1 5.0 2.0 2.0 1 0.0-0.0
Gómez Moreno, Álvaro 1 5.0 2.0 2.0 1 0.0-0.0
Carrillo Martínez, Guillermo 1 5.0 2.0 1.0 1 0.0-0.0
Ibañez Selvas, Jorge 1 4.5 2.0 3.0 1 0.0-0.0
López Paredes, Celia María 1 4.5 2.0 3.0 1 0.0-0.0
Mirchece Tanyocea, Stanimir 1 4.5 2.0 3.0 1 0.0-0.0
El Hayani Zannouti, Said 1 4.5 2.0 2.0 1 0.0-0.0
Fernández Miranda, Bryan Roy 1 4.5 2.0 2.0 1 0.0-0.0
González Pérez, David 1 4.5 2.0 2.0 1 0.0-0.0
Zarcero Ortega, Adrián 1 4.5 1.5 2.0 0 0.0-0.0
Peñalver Fernández, Alejandro 1 4.5 1.5 1.0 1 0.0-0.0
Mompeán Bernal, Gabriel 1 4.0 2.0 2.0 1 0.0-0.0
Ruiz Jiménez, David 1 4.0 2.0 1.0 1 0.0-0.0
Talavera Diestro, Álvaro 1 4.0 2.0 1.0 1 0.0-0.0
Barnés Lardín, Jesús 1 3.5 1.0 1.0 1 0.0-0.0
San Miguel Ayora, Yago 1 3.0 1.0 2.0 1 0.0-0.0
Pagán Da Silveira, Wassi 1 3.0 1.0 1.0 1 0.0-0.0
Soliz López, Alix Cristian 1 2.0 1.0 1.0 1 0.0-0.0
78-87 García García, David 0.5 4.5 2.0 0.5 0 0.0-0.0
Rama Carrión, Ulises 0.5 4.5 1.0 0.5 0 0.0-0.0
Arias Rubio, Laura 0.5 4.0 1.5 1.0 0 0.0-0.0
Martínez Díaz, Sergio 0.5 4.0 1.5 1.0 0 0.0-0.0
Moreno Campos, Miguel 0.5 4.0 1.5 0.5 0 0.0-0.0
Maarad, Assía 0.5 3.5 1.0 1.0 0 0.0-0.0
Alcaide, Carmen 0.5 3.5 1.0 0.5 0 0.0-0.0
Mora Expósito, Carmen 0.5 3.5 1.0 0.5 0 0.0-0.0
Cánovas Lozano, Pablo 0.5 3.0 1.0 1.0 0 0.0-0.0
Tao, Jin 0.5 2.5 1.0 0.5 0 0.0-0.0
88-93 Gálvez Ros, Miguel Ángel 0 6.0 2.0 0.0 0 0.0-0.0
Alcaraz Augusto, Isabella 0 5.0 2.0 0.0 0 0.0-0.0
López Bueno, Daniel 0 5.0 2.0 0.0 0 0.0-0.0
El Hayani, Achraf 0 5.0 1.0 0.0 0 0.0-0.0
Gil Sánchez, Francisco José 0 5.0 1.0 0.0 0 0.0-0.0
Pagan Paredes, India 0 4.0 1.0 0.0 0 0.0-0.0
CATEG0RÍA II EQUIPOS
1 NEW CASTELAR 9
2-3 VIRGEN DEL PASICO 8
PASICO II 8
4-5 LOS MOLINOS 7
JIMENEZ DE LA ESPADA 7
6 RICARDO ORTEGA 6.5
7 MIRALMONTE 6
8 RUIZ DEL ALDA 5.5
9-12 ANTONIO MENÁRGUEZ 5
ALJADA 5
LAPUERTA 5
ISAAC PERAL 5
13-15 ANTONIO OLIVER 4.5
BEN ARABI 4.5
MEDITERRANEO 4.5
16 LA VAGUADA 4
17 ANTONIO DE ULLOA 3.5
18-19 PUEBLOS DE LA VILLA 3
VICENTE ROS 3
20 ELCANO 2.5
CATEGORÍA III INDIVIDUAL
1-11 Gallego Arenas, Alejandro 3 6.0 2.0 6.0 3 0.0-0.0
Acosta Contreras, Patricia 3 5.0 2.0 6.0 3 0.0-0.0
Galian García, Carlos 3 5.0 2.0 6.0 3 0.0-0.0
Gálvez Andreu, Miguel 3 5.0 2.0 6.0 3 0.0-0.0
García Plazas, Juan Manuel 3 5.0 2.0 6.0 3 0.0-0.0
González Lumeras, Jordi 3 5.0 2.0 6.0 3 0.0-0.0
Reguera Calle, Izan 3 5.0 2.0 6.0 3 0.0-0.0
Donneys Morales, Adrián 3 4.0 2.0 6.0 3 0.0-0.0
Martínez Oliva, Sergio 3 4.0 1.0 6.0 3 0.0-0.0
Berkani Bekkaoui, Moad 3 4.0 1.0 6.0 2 0.0-0.0
Otal Rodríguez, Alberto 3 3.0 1.0 6.0 3 0.0-0.0
12 Fructuoso, Narciso 2.5 3.5 1.5 5.0 2 0.0-0.0
13-45 Bassou, Yassir 2 6.0 2.0 5.0 2 0.0-0.0
Cánovas Segado, José Antonio 2 6.0 2.0 5.0 2 0.0-0.0
Miranda Collaguazo, Susy Juliett 2 6.0 2.0 5.0 2 0.0-0.0
Montecinos Mejía, Kevin 2 6.0 2.0 5.0 2 0.0-0.0
Zaplana Guillén, Adrián 2 6.0 2.0 5.0 2 0.0-0.0
Muñoz Molina, José David 2 6.0 2.0 4.0 2 0.0-0.0
Patrón Pugh, Marcos 2 5.5 2.0 4.5 1 0.0-0.0
Madrid Luján, Ismael 2 5.0 2.0 5.0 2 0.0-0.0
Soto Sánchez, Beltrán 2 5.0 2.0 5.0 2 0.0-0.0
Boujriha Briguiche, Aymane 2 5.0 2.0 4.0 2 0.0-0.0
Nonky, Fernández Bonilla 2 5.0 2.0 4.0 2 0.0-0.0
Ayala Gaona, Carlos 2 5.0 1.0 5.0 2 0.0-0.0
Castillo Hernández, Germán 2 5.0 1.0 5.0 2 0.0-0.0
Mateos Secvik, Romualdo 2 5.0 1.0 5.0 2 0.0-0.0
González Marín, Tomás 2 5.0 1.0 4.0 2 0.0-0.0
Rosique Borraz, Daniel 2 5.0 1.0 4.0 2 0.0-0.0
Santos Saura, Aedan 2 5.0 1.0 4.0 2 0.0-0.0
Serrano Cobo, Rubén 2 5.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
Zaragoza Soubrier, Luis 2 4.5 1.0 5.0 2 0.0-0.0
Campos Iordache, Cesar Daniel 2 4.0 1.0 4.0 2 0.0-0.0
Escobar Zamora, Álvaro 2 4.0 1.0 4.0 2 0.0-0.0
Garcerán Fernández, Álvaro 2 4.0 1.0 4.0 2 0.0-0.0
Valverde Guirao, Rodrigo 2 4.0 1.0 4.0 2 0.0-0.0
Comas Herrera, Pablo 2 4.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
Dato Martínez, Ana 2 4.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
Madrid García, Jorge 2 4.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
Ruiz Olmos, Iván 2 4.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
Sánchez, David 2 4.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
Jaén Amela, Alejandro 2 3.5 1.5 4.0 1 0.0-0.0
Carrasco Lorente, Juan Andrés 2 3.0 1.0 4.0 2 0.0-0.0
Ludeña, Jestim 2 3.0 1.0 4.0 2 0.0-0.0
Jiménez González, Francisco 2 3.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
Muñoz, Álvaro 2 2.0 1.0 3.0 2 0.0-0.0
46 Yepes Guillén, Miguel 1.5 5.0 2.0 3.5 1 0.0-0.0
47-78 Cobo Díaz, Francisco José 1 7.0 2.0 3.0 1 0.0-0.0
Braatz Pérez, Sebastián 1 6.0 2.0 3.0 1 0.0-0.0
Lucas Carrasco, Pedro 1 6.0 2.0 3.0 1 0.0-0.0
Zapata García, José Antonio 1 6.0 2.0 3.0 1 0.0-0.0
Rubio Martínez, Ramón 1 6.0 2.0 2.0 1 0.0-0.0
Sánchez Sánchez, Antonio 1 6.0 2.0 2.0 1 0.0-0.0
Casaliglia Almachi, Christian Enrique 1 5.5 2.0 1.0 1 0.0-0.0
Cabezas Martínez, Iván 1 5.0 2.0 3.0 1 0.0-0.0
Morales, Edgar 1 5.0 2.0 3.0 1 0.0-0.0
Vaca Pérez, Esteban Saúl 1 5.0 2.0 3.0 1 0.0-0.0
Bouroumi, Amin 1 5.0 2.0 2.0 1 0.0-0.0
Céspedes Grimaldos, Ruy 1 5.0 2.0 2.0 1 0.0-0.0
Chen, Siming 1 5.0 2.0 2.0 1 0.0-0.0
Fernández Lage, Jorge 1 5.0 2.0 2.0 1 0.0-0.0
Soler Corbalán, Alejandro 1 5.0 2.0 2.0 1 0.0-0.0
García, José David 1 4.0 2.0 3.0 1 0.0-0.0
El Hayani Zannouti, Mohamed 1 4.0 2.0 2.0 1 0.0-0.0
Fuentes López, Francisco 1 4.0 2.0 2.0 1 0.0-0.0
Sánchez Díaz, José Antonio 1 4.0 2.0 2.0 1 0.0-0.0
Lamkadem, Mouad 1 4.0 2.0 1.0 1 0.0-0.0
Lidón Rubio, Héctor 1 4.0 2.0 1.0 1 0.0-0.0
Márquez Bueno, Marcos 1 4.0 2.0 1.0 1 0.0-0.0
Martínez Sánchez, Iván 1 4.0 2.0 1.0 1 0.0-0.0
Marín, Juan 1 4.0 1.0 2.0 1 0.0-0.0
Lamriss Barberá, Sara 1 4.0 1.0 1.0 1 0.0-0.0
Cisterna Sánchez, Raúl 1 3.5 1.0 1.0 1 0.0-0.0
Co Gens, Carlos 1 3.0 1.0 2.0 1 0.0-0.0
Gómez Requena, Mario 1 3.0 1.0 1.0 1 0.0-0.0
Litinetskaya, Eugeniya 1 3.0 1.0 1.0 1 0.0-0.0
Marín Rodríguez, Ángel 1 3.0 1.0 1.0 1 0.0-0.0
Jiménez Chacón, Brandon 1 2.0 1.0 1.0 1 0.0-0.0
Mamani Jala, Víctor Raúl 1 2.0 1.0 1.0 1 0.0-0.0
79-80 Pérez Conesa, Francisco José 0.5 3.5 1.0 1.5 0 0.0-0.0
Faz Leal, Yuri 0.5 3.0 1.0 1.5 0 0.0-0.0
81-90 El Hayani El Hayani, Mohamed 0 6.0 2.0 0.0 0 0.0-0.0
Bermúdez Solano, Isaac 0 5.0 2.0 0.0 0 0.0-0.0
Gutiérrez Soria, Aitana 0 5.0 2.0 0.0 0 0.0-0.0
Olivares Pastorín, Julio 0 5.0 1.0 0.0 0 0.0-0.0
Roca Hajjaj, Narjes 0 4.5 1.0 0.0 0 0.0-0.0
Haddini, Asmae 0 4.0 1.0 0.0 0 0.0-0.0
Hernández Mendonza, Dulce 0 4.0 1.0 0.0 0 0.0-0.0
Martín, Álvaro 0 4.0 1.0 0.0 0 0.0-0.0
Pedreño, David 0 4.0 1.0 0.0 0 0.0-0.0
Sánchez Moya, José 0 4.0 1.0 0.0 0 0.0-0.0
CATEGORÍA III EQUIPOS
1-2 ISAAC PERAL 8
MIRALMONTE 8
3-6 LA BASILICA 7
MAR MENOR 7
LOS MOLINOS 7
ANTONIO MENARGUEZ COSTA 7
7 RICARDO ORTEGA 6.5
8-10 MEDITERRANEO 6
SAN ISIDORO 6
AJEDRIZATE 6
11 PUEBLOS DE LA VILLA 5.5
12-13 JIMENEZ DE LA ESPADA 5
ELCANO 5
14-18 PASICO II 4
EL BOHIO 4
VIRGEN PASICO 4
ALQUIBLA 4
IES ALJADA 4
19 LA VAGUADA 3
20 BEN ARABI 2